Wie wäre es mit Horizonterweiterung?
Code:
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . Y .|. . . . . . Y .|. . . . . . y .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
---------------+-------+-------+---------------
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . . .|o X o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
. . . . . . Y .|o o o o|o o Y o|. . . . . . y .
. . . . . . . .|o o o o|o o o o|. . . . . . . .
---------------+-------+-------+---------------
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
. . . . . . y .|. . . . . . y .|. . . . . . y .
. . . . . . . .|. . . . . . . .|. . . . . . . .
Code:
+-------+-------+-------+
| | | |
| A | B | C |
| | | |
+-------+---+---+-------+
| | 1 | 2 | |
| D +---E---+ F |
| | 3 | 4 | |
+-------+---+---+-------+
| | | |
| G | H | I |
| | | |
+-------+-------+-------+
Zur Betrachtung benötigst du nur die Quadranten, die der Lage von X im Quadrant E am nächsten sind.
X in 1 => A,B,D,E
X in 2 => B,C,E,F
usw.
Berechne nun alle möglichen Strecken zwischen XY und nimm das Minimum.
cu
Oliver
Kaum macht man's richtig - schon funktioniert's
Zertifikat: Sir Rufo (Fingerprint: ea 0a 4c 14 0d b6 3a a4 c1 c5 b9
dc 90 9d f0 e9 de 13 da 60)