Zitat von
Bernhard Geyer:
Bei diesen Start und Zielwerten wird die Platte nie voll.
Ok, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das hier müsste aber besser passen :
Zitat:
02.07.2008 - 20:00 - 10000000
02.07.2008 - 20:20 - 9500150
02.07.2008 - 20:40 - 9300000
02.07.2008 - 21:00 - 9250000
02.07.2008 - 21:20 - 9245000
02.07.2008 - 21:40 - 9500000
02.07.2008 - 22:00 - 9450345
02.07.2008 - 22:20 - 9300000
02.07.2008 - 22:40 - 9245000
02.07.2008 - 23:00 - 9250000
02.07.2008 - 23:20 - 9249900
02.07.2008 - 23:40 - 9245934
03.07.2008 - 00:00 - 9243456
03.07.2008 - 00:20 - 9234700
03.07.2008 - 00:40 - 9233400
03.07.2008 - 01:00 - 9220000
Jetzt geht ja die Kurve deutlich nach unten. Ist das ein besseres Beispiel ?