C:\Dokumente und Einstellungen\Eingeschränkt>route print
===========================================================================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS
TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 ce 64 d8
db ...... Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Paketplaner-Miniport
0x3 ...00 0a e4 c2 61 fe ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Paketplane
r-Miniport
0x4 ...00 ff 4a 5b 6f
cc ...... TAP-
Win32 Adapter V8 - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 128.0.0.0 134.102.53.77 134.102.53.78 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.24 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
128.0.0.0 128.0.0.0 134.102.53.77 134.102.53.78 1
134.102.53.76 255.255.255.252 134.102.53.78 134.102.53.78 30
134.102.53.78 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
134.102.255.255 255.255.255.255 134.102.53.78 134.102.53.78 30
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.24 192.168.178.24 10
192.168.178.24 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.24 192.168.178.24 10
193.197.62.101 255.255.255.255 192.168.178.1 192.168.178.24 1
224.0.0.0 240.0.0.0 134.102.53.78 134.102.53.78 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.24 192.168.178.24 10
255.255.255.255 255.255.255.255 134.102.53.78 134.102.53.78 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.24 192.168.178.24 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.24 2 1
Standardgateway: 134.102.53.77
===========================================================================
Ständige Routen:
Keine