Ich hätte folgende Info über den Aufbau, habe zur Zeit aber nicht die Zeit, mir das genauer anzuschauen. Vielleicht hilft es ja.
Code:
Header:
0000 Byte Order 4D4D
0002 Version 002A
0004 1st IFD pointer 00000014
IFD:
0014 Entry Count 000D
0016 NewSubfileType 00FE 0004 00000001 00000000
0022 ImageWidth 0100 0004 00000001 000007D0
002E ImageLength 0101 0004 00000001 00000BB8
003A Compression 0103 0003 00000001 8005 0000
0046 PhotometricInterpretation 0106 0003 00000001 0001 0000
0052 StripOffsets 0111 0004 000000BC 000000B6
005E RowsPerStrip 0116 0004 00000001 00000010
006A StripByteCounts 0117 0003 000000BC 000003A6
0076 XResolution 011A 0005 00000001 00000696
0082 YResolution 011B 0005 00000001 0000069E
008E Software 0131 0002 0000000E 000006A6
009A DateTime 0132 0002 00000014 000006B6
00A6 Next IFD pointer 00000000
Fields pointed to by the tags:
00B6 StripOffsets Offset0, Offset1, ... Offset187
03A6 StripByteCounts Count0, Count1, ... Count187
0696 XResolution 0000012C 00000001
069E YResolution 0000012C 00000001
06A6 Software "PageMaker 3.0"
06B6 DateTime "1988:02:18 13:59:59"
Image Data:
00000700 Compressed data for strip 10
xxxxxxxx Compressed data for strip 179
xxxxxxxx Compressed data for strip 53
xxxxxxxx Compressed data for strip 160
...
...