AGB  ·  Datenschutz  ·  Impressum  







Anmelden
Nützliche Links
Registrieren
Zurück Delphi-PRAXiS Programmierung allgemein Netzwerke Probleme mit DNS bei thedelphigeek.com
Thema durchsuchen
Ansicht
Themen-Optionen

Probleme mit DNS bei thedelphigeek.com

Ein Thema von Uwe Raabe · begonnen am 10. Dez 2010 · letzter Beitrag vom 11. Dez 2010
Antwort Antwort
Benutzerbild von Assarbad
Assarbad

Registriert seit: 8. Okt 2010
Ort: Frankfurt am Main
1.234 Beiträge
 
#1

AW: Probleme mit DNS bei thedelphigeek.com

  Alt 10. Dez 2010, 19:50
Hier aus Island mag die Seite auch nicht. Gleiche Symptome mit Opera, "Could not locate server". Wenn ich traceroute versuche, sieht alles i.O. aus.

Code:
[1] oliver@askr:~$ host thedelphigeek.com
thedelphigeek.com has address 216.239.36.21
thedelphigeek.com has address 216.239.32.21
thedelphigeek.com has address 216.239.38.21
thedelphigeek.com has address 216.239.34.21
[1] oliver@askr:~$ for i in `host thedelphigeek.com|awk '{ print $4 }'`; do traceroute $i; done
traceroute to 216.239.36.21 (216.239.36.21), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-1-123.skulagata.linanet.is (62.145.130.149) 2.533 ms 2.534 ms 2.530 ms
 2  vl4004-D01-Sidumuli.c.is (217.151.191.49) 2.527 ms 2.546 ms 2.542 ms
 3  po23-E200-01-London.c.is (217.151.190.198) 41.450 ms 41.559 ms 41.556 ms
 4  74.125.50.161 (74.125.50.161) 43.192 ms 43.238 ms 43.331 ms
 5  209.85.255.175 (209.85.255.175) 41.132 ms 41.125 ms 209.85.252.76 (209.85.252.76) 41.506 ms
 6  72.14.232.149 (72.14.232.149) 51.241 ms 216.239.43.123 (216.239.43.123) 52.884 ms 72.14.232.149 (72.14.232.149) 49.670 ms
 7  209.85.255.166 (209.85.255.166) 49.422 ms 49.521 ms 72.14.239.197 (72.14.239.197) 50.162 ms
 8  209.85.255.106 (209.85.255.106) 58.850 ms 209.85.255.98 (209.85.255.98) 49.685 ms 209.85.255.106 (209.85.255.106) 58.827 ms
 9  any-in-2415.1e100.net (216.239.36.21) 53.749 ms 52.747 ms 53.723 ms
traceroute to 216.239.32.21 (216.239.32.21), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-1-123.skulagata.linanet.is (62.145.130.149) 2.414 ms 2.408 ms 2.403 ms
 2  vl4004-d01-sidumuli.c.is (217.151.191.49) 2.485 ms 2.483 ms 2.479 ms
 3  po21-E200-01-London.c.is (217.151.190.122) 40.432 ms 40.530 ms 40.526 ms
 4  74.125.50.161 (74.125.50.161) 43.309 ms 43.307 ms 43.436 ms
 5  209.85.255.175 (209.85.255.175) 41.144 ms 209.85.252.76 (209.85.252.76) 41.257 ms 41.622 ms
 6  72.14.232.149 (72.14.232.149) 72.907 ms 216.239.43.123 (216.239.43.123) 104.897 ms 55.067 ms
 7  72.14.239.197 (72.14.239.197) 101.590 ms 209.85.255.166 (209.85.255.166) 49.328 ms 49.328 ms
 8  209.85.255.106 (209.85.255.106) 64.718 ms 209.85.255.98 (209.85.255.98) 50.362 ms 49.513 ms
 9  any-in-2015.1e100.net (216.239.32.21) 50.695 ms 51.178 ms 50.323 ms
traceroute to 216.239.38.21 (216.239.38.21), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-1-123.skulagata.linanet.is (62.145.130.149) 2.376 ms 2.364 ms 2.361 ms
 2  vl4004-d01-sidumuli.c.is (217.151.191.49) 2.458 ms 2.455 ms 2.450 ms
 3  po23-e200-01-london.c.is (217.151.190.198) 40.468 ms 40.477 ms 40.582 ms
 4  74.125.50.161 (74.125.50.161) 43.362 ms 43.360 ms 43.463 ms
 5  209.85.255.175 (209.85.255.175) 41.178 ms 209.85.252.76 (209.85.252.76) 41.243 ms 41.291 ms
 6  72.14.232.149 (72.14.232.149) 51.123 ms 216.239.43.123 (216.239.43.123) 53.383 ms 72.14.232.149 (72.14.232.149) 49.804 ms
 7  72.14.239.197 (72.14.239.197) 50.460 ms 49.856 ms 50.222 ms
 8  209.85.255.98 (209.85.255.98) 51.062 ms 50.915 ms 209.85.255.106 (209.85.255.106) 62.702 ms
 9  any-in-2615.1e100.net (216.239.38.21) 50.125 ms 50.000 ms 50.060 ms
traceroute to 216.239.34.21 (216.239.34.21), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-1-123.skulagata.linanet.is (62.145.130.149) 2.350 ms 2.342 ms 2.338 ms
 2  vl4004-d01-sidumuli.c.is (217.151.191.49) 15.929 ms 15.930 ms 16.061 ms
 3  po21-e200-01-london.c.is (217.151.190.122) 40.505 ms 40.505 ms 40.613 ms
 4  74.125.50.161 (74.125.50.161) 44.871 ms 44.870 ms 45.106 ms
 5  209.85.252.76 (209.85.252.76) 41.200 ms 209.85.255.175 (209.85.255.175) 42.620 ms 209.85.252.76 (209.85.252.76) 43.109 ms
 6  216.239.43.123 (216.239.43.123) 54.807 ms 53.310 ms 53.305 ms
 7  72.14.239.197 (72.14.239.197) 50.581 ms 209.85.255.166 (209.85.255.166) 49.395 ms 72.14.239.197 (72.14.239.197) 50.495 ms
 8  209.85.255.98 (209.85.255.98) 51.550 ms 209.85.255.106 (209.85.255.106) 56.979 ms 56.974 ms
 9  any-in-2215.1e100.net (216.239.34.21) 54.341 ms 54.270 ms 52.848 ms
Nachtrag: gerade nochmals probiert. http://www.thedelphigeek.com ging auf Anhieb in Opera und Firefox.
Oliver
"... aber vertrauen Sie uns, die Physik stimmt." (Prof. Harald Lesch)

Geändert von Assarbad (10. Dez 2010 um 19:53 Uhr)
  Mit Zitat antworten Zitat
Antwort Antwort


Forumregeln

Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are aus

Gehe zu:

Impressum · AGB · Datenschutz · Nach oben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO © 2011, Crawlability, Inc.
Delphi-PRAXiS (c) 2002 - 2023 by Daniel R. Wolf, 2024-2025 by Thomas Breitkreuz