Hier mal wieder etwas Statistik:
Stand 16.05.2020, Quelle: Webseite Robert Koch-Institut
Covid-19-Fälle | Todesfälle | Bundesland |
45.340 | 2.273 | Bayern |
36.065 | 1.500 | Nordrhein-Westfalen |
33.893 | 1.644 | Baden-Württemberg |
11.092 | 535 | Niedersachsen |
9.261 | 432 | Hessen |
6.449 | 216 | Rheinland-Pfalz |
6.428 | 181 | Berlin |
5.089 | 197 | Sachsen |
5.017 | 231 | Hamburg |
3.169 | 149 | Brandenburg |
2.998 | 126 | Schleswig-Holstein |
2.711 | 137 | Thüringen |
2.688 | 149 | Saarland |
1.676 | 54 | Sachsen-Anhalt |
1.150 | 37 | Bremen |
746 | 20 | Mecklenburg-Vorpommern |
Gesamt Bundesweit
COVID-19 | Fälle | Todesfälle | Genesene |
Gesamt bisher | 173.772 | 7.881 | ~152.600 |
Änderung zum Vortag | + 620 | + 57 | + ~900 |
Bundesweit nach Altersgruppe
Alter | Fälle |
0-4 | 1.644 |
5-14 | 3.849 |
15-34 | 43.143 |
35-59 | 72.287 |
60-79 | 32.719 |
80+ | 19.642 |
Zuletzt eine Zahl die schwer zu finden ist, da immer nur die kumulierten Fälle genannt werden. Die Anzahl der aktuell infizierten Personen scheint keinen zu interessieren, da kaum einer die Zahl nennt, bzw. sie in keiner Gesamtstatistik direkt auftaucht. Man kann sie natürlich selbst berechnen, trotzdem, ich musste die Zahl in den Medien erst suchen:
Das heißt: bisher haben sich 173.772 Menschen in Deutschland seit Beginn der Zählung infiziert. Aktuell sind ca. 14.000 Menschen infiziert.