@mkinzler
Wenn sein Datum
2012-10-12 07:12:56 ist, dann würde das Resultat die fett markierte Zeile sein - ich denke das ist was er will
Zitat:
351 2012-10-12 17:17:00 1350055020 2012-10-23 18:18:00 1351009080
352 2012-10-12 18:18:00 1350058680 2012-10-23 19:19:00 1351012740
353 2012-10-12 19:19:00 1350062340 2012-10-23 21:21:00 1351020060
354 2012-10-12 21:21:00 1350069660 2012-10-23 23:23:00 1351027380
355 2012-10-12 23:23:00 1350076980 2012-10-23 02:02:00 1350950520
356 2012-10-12 02:02:00 1350000120 2012-10-23 05:05:00 1350961500
357 2012-10-12 05:05:00 1350011100 2012-10-23 08:08:00 1350972480
358 2012-10-12 08:08:00 1350022080 2012-10-23 10:10:00 1350979800
359 2012-10-12 10:10:00 1350029400 2012-10-23 13:13:00 1350990780
360 2012-10-12 13:13:00 1350040380 2012-10-23 15:15:00 1350998100
361 2012-10-12 15:15:00 1350047700 2012-10-23 16:16:00 1351001760
362 2012-10-12 16:16:00 1350051360 2012-10-23 17:17:00 1351005420
Ich bin noch immer dafür den
SQL-Mist wegzulassen und alles in Delphi auszuwerten.