================================================== =========================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS
TCP Loopback interface
0x2 ...00 0c 29 31 8c 0e ...... Ethernetadapter der AMD-PCNET-Familie - Paketplaner-Miniport
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
================================================== =========================
================================================== =========================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.219 11
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.200 192.168.0.200 1
89.244.92.129 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.219 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.219 192.168.0.219 10
192.168.0.200 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.0.219 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.200 192.168.0.200 50
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.219 192.168.0.219 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.219 192.168.0.219 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.200 192.168.0.200 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.200 192.168.0.200 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.219 192.168.0.219 1
Standardgateway: 192.168.0.200
================================================== =========================
Ständige Routen:
Keine