C:\Users\Valentin>route PRINT -4
[...]
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.50 10 <-- Standardroute mit Gateway- und Adapter-
IP
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
169.254.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 169.254.168.57 266
169.254.168.57 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.168.57 266
169.254.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.168.57 266
192.168.1.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.1.50 266
192.168.1.50 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.50 266
192.168.1.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.50 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 169.254.168.57 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.1.50 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 169.254.168.57 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.50 266
===========================================================================
Ständige Routen:
Keine