Einzelnen Beitrag anzeigen

Lemmy

Registriert seit: 8. Jun 2002
Ort: Berglen
2.380 Beiträge
 
Delphi 10.3 Rio
 
#10

AW: Ping - stark unterschiedliche Laufzeiten

  Alt 23. Okt 2015, 11:57
so, hier die Zahlen:


Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                  |
|                       Host             -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 EASYBOX -    0 | 5583 | 5583 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|xxx.pools.vodafone-ip.de                     0 | 5584 | 5584 |   13 |   18 |  178 |   15 |
|                          188.111.215.16 -   10 | 3997 | 3633 |   13 |  187 | 4412 |  656 |
|                              88.79.14.x -    4 | 4881 | 4703 |   14 |   16 |   62 |   35 |
|                           92.79.213.11x -    0 | 5584 | 5584 |   14 |   17 |   75 |   18 |
|                           92.79.211.20x -    0 | 5584 | 5584 |   25 |   28 |   46 |   27 |
|                            72.14.211.9x -    0 | 5583 | 5583 |   24 |   26 |   82 |   25 |
|                            66.249.94.8x -    0 | 5584 | 5584 |   25 |   30 |  176 |   26 |
|                           209.85.240.9x -    0 | 5583 | 5583 |   25 |   26 |  220 |   26 |
|               muc03s07-in-f24.1e100.net -    0 | 5584 | 5584 |   26 |   27 |   43 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Sprich: Der Internetzugang ist so weit OK und bei Vodafon klemmt es dann ( http://www.mein-whois.de/?188.111.215.16)

Bringt es was mit der Statistik mit Vodafon zu sprechen?
  Mit Zitat antworten Zitat