Hallo,
wenn ich bei mir google anpinge erhalte ich relativ stabile Zeiten um die 27ms.
Bei einem Kunden von mir schwanken die Werte stark - von knapp unter 30ms bis über 400 ms sind da drin.
Code:
Reply (15) from 173.194.44.24: bytes=256 time=29ms TTL=128 (134719881)
Reply (16) from 173.194.44.24: bytes=256 time=37ms TTL=128 (134719928)
Reply (17) from 173.194.44.24: bytes=256 time=32ms TTL=128 (134719972)
Reply (18) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134720017)
Reply (19) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134720058)
Reply (20) from 173.194.44.24: bytes=256 time=33ms TTL=128 (134720106)
Reply (21) from 173.194.44.24: bytes=256 time=29ms TTL=128 (134720149)
Reply (22) from 173.194.44.24: bytes=256 time=62ms TTL=128 (134720225)
Reply (23) from 173.194.44.24: bytes=256 time=29ms TTL=128 (134720269)
Reply (24) from 173.194.44.24: bytes=256 time=117ms TTL=128 (134720397)
Reply (25) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134720439)
Reply (26) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134720480)
Reply (27) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134720521)
....
Reply (71) from 173.194.44.24: bytes=256 time=371ms TTL=128 (134727201)
Reply (72) from 173.194.44.24: bytes=256 time=132ms TTL=128 (134727351)
Reply (73) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134727396)
Reply (74) from 173.194.44.24: bytes=256 time=76ms TTL=128 (134727483)
Reply (75) from 173.194.44.24: bytes=256 time=47ms TTL=128 (134727541)
Reply (76) from 173.194.44.24: bytes=256 time=132ms TTL=128 (134727684)
Reply (77) from 173.194.44.24: bytes=256 time=49ms TTL=128 (134727744)
...
Reply (135) from 173.194.44.24: bytes=256 time=71ms TTL=128 (134733851)
Reply (136) from 173.194.44.24: bytes=256 time=112ms TTL=128 (134733978)
Reply (137) from 173.194.44.24: bytes=256 time=74ms TTL=128 (134734064)
Reply (138) from 173.194.44.24: bytes=256 time=29ms TTL=128 (134734106)
Reply (139) from 173.194.44.24: bytes=256 time=30ms TTL=128 (134734153)
Reply (140) from 173.194.44.24: bytes=256 time=191ms TTL=128 (134734356)
Reply (141) from 173.194.44.24: bytes=256 time=230ms TTL=128 (134734599)
Reply (142) from 173.194.44.24: bytes=256 time=164ms TTL=128 (134734775)
Reply (143) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134734817)
Reply (144) from 173.194.44.24: bytes=256 time=30ms TTL=128 (134734859)
Reply (145) from 173.194.44.24: bytes=256 time=31ms TTL=128 (134734902)
Preisfrage: Warum?
Es ist egal ob der PC per WLAN oder LAN am Router hängt. Kann / muss ich davon ausgeben, dass der eigentliche Zugang "schuld" an den Schwankungen sind?
Hintergrund meiner Untersuchung ist, dass ein
Soap Client immer wieder (unregelm.) mit einem Timeout abbricht weil er keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
Grüße