Hallo zusammen,
ich möchte innerhalb einer Tabelle mehrere Felder updaten.
Tabelle (Beispiel)
__A__ | __B__ | __C__ | __D__ | __E__ | __F__ | __G__ |
1 | 1 | 1 | 1 | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 00007 |
1 | 1 | 1 | 3 | | | |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 00008 |
1 | 1 | 2 | 2 | | | |
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 00009 |
1 | 2 | 1 | 2 | | | |
1 | 2 | 1 | 3 | | | |
1 | 2 | 2 | 1 | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 00010 |
1 | 2 | 2 | 3 | | | |
Ich möchte jetzt die Felder E und F updaten.
Die Werte von E und F sollen überall dort eingetragen werden, wo die Felder A, B und C gleich sind mit den Feldern A, B und C der Records, die in G einen Wert haben.
Es gibt also für jeden Wert in G mehrere Records, die in den Feldern A, B und C übereinstimmen. Die Werte aus E und F möchte in bei diesen Records updaten.
Ich weiß leider nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich hoffe, ihr versteht mich.
Das Problem ist, dass die Tabelle nicht ansatzweise Normalisiert ist, aber uralt und ich keine Möglichkeit habe, an der Struktur zu ändern.
Es muss also irgendwie anders gehen. Und da brauche ich ein bisschen Unterstützung.
Das Ergebnis soll so aussehen:
__A__ | __B__ | __C__ | __D__ | __E__ | __F__ | __G__ |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 00007 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 00008 |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 00009 |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 00010 |
1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
Wenn mir jemand bei der
SQL Anweisung helfen könnte, wäre das himmlisch und ich sehr dankbar.
Beste Grüße
PistolenPeter