Du willst dir anscheinend
nicht die Dokumentation von Valve durchlesen. Dass ist natürlich fatal und daher gebe ich dir nur noch einmal den Rat, dieses dringend nachzuholen.
Ganz oben steht da nämlich die Definition der
Data Types
Name | Description | Byte-Länge |
---|
byte | 8 bit character or unsigned integer | 1 Byte |
short | 16 bit signed integer | 2 Byte |
long | 32 bit signed integer | 4 Byte |
float | 32 bit floating point | 4 Byte |
long long | 64 bit unsigned integer | 8 Byte |
string | variable-length byte field, encoded in UTF-8, terminated by 0x00 | solange ein Byte lesen, bis man $00 liest |
Wenn ich dann lese, dass du die
ID (Steam Application ID of game) da vermutest
Code:
8A8400; Diese beiden Zeilen sollten eigentlich
3300; Eine Zeile sein. 00 Problem. Sie beinhalten die ID (33930), Anzahl Spieler und Max Spieler
dann hast du die Dokumentation nämlich
nicht gelesen.
Wenn ich jetzt mal
deine Daten dem
Response Format laut Dokumentation zuordne, dann erhalte ich
Field | Type | Bytes | RAW-Data |
---|
Header | byte | 1 | 49 |
Protocol | byte | 1 | 11 |
Name | string | var | 5B4C2D542D535D2045706F6368204F726967696E732028312E302E352E312F3132353534382900 |
Map | string | var | 5461766900 |
Folder | string | var | 61726D61326172726F77706300 |
Game | string | var | 4461795A2045706F6368204F726967696E7300 |
ID | short | 2 | 8A84 |
Players | byte | 1 | 00 |
Max. Players | byte | 1 | 33 |
Bots | byte | 1 | 00 |
... | ... | ... | |
Vergleiche das mit deinen Angaben und du solltest den Fehler feststellen.