Einzelnen Beitrag anzeigen

Benutzerbild von RWarnecke
RWarnecke

Registriert seit: 31. Dez 2004
Ort: Stuttgart
4.408 Beiträge
 
Delphi XE8 Enterprise
 
#5

AW: Ubuntu 14.04 und Inodes

  Alt 6. Jan 2015, 10:50
So sieht mein Verzeichnis /dev aus :
Zitat:
total 4
drwxr-xr-x 6 root root 740 Jan 5 18:09 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jan 5 18:09 ..
drwxr-xr-x 2 root root 500 Jan 5 18:09 char
crw------- 1 root root 5, 1 Jan 5 18:09 console
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jan 5 18:09 core -> /proc/kcore
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 5 18:09 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw- 1 root root 1, 7 Jan 5 18:09 full
crw-rw-rw- 1 root root 10, 229 Jan 5 18:09 fuse
crw------- 1 root root 1, 11 Jan 5 18:09 kmsg
srw-rw-rw- 1 root root 0 Jan 5 18:09 log
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 5 18:09 net
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Jan 5 18:09 null
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 2 Jan 6 10:37 ptmx
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 5 18:09 pts
crw-rw-rw- 1 root root 1, 8 Jan 5 18:09 random
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jan 5 18:09 shm -> /run/shm
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 5 18:09 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 5 18:09 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 5 18:09 stdout -> /proc/self/fd/1
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Jan 6 10:35 tty
crw--w---- 1 root tty 4, 0 Jan 5 18:09 tty0
crw--w---- 1 root tty 4, 1 Jan 5 18:09 tty1
crw--w---- 1 root tty 4, 10 Jan 5 18:09 tty10
crw--w---- 1 root tty 4, 11 Jan 5 18:09 tty11
crw--w---- 1 root tty 4, 12 Jan 5 18:09 tty12
crw--w---- 1 root tty 4, 2 Jan 5 18:09 tty2
crw--w---- 1 root tty 4, 3 Jan 5 18:09 tty3
crw--w---- 1 root tty 4, 4 Jan 5 18:09 tty4
crw--w---- 1 root tty 4, 5 Jan 5 18:09 tty5
crw--w---- 1 root tty 4, 6 Jan 5 18:09 tty6
crw--w---- 1 root tty 4, 7 Jan 5 18:09 tty7
crw--w---- 1 root tty 4, 8 Jan 5 18:09 tty8
crw--w---- 1 root tty 4, 9 Jan 5 18:09 tty9
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jan 5 18:09 .udev
crw-rw-rw- 1 root root 1, 9 Jan 5 18:09 urandom
brw-r--r-- 1 root root 145, 32 Jan 5 18:09 vzfs
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 Jan 5 18:09 zero
Wenn ich jetzt df -h & df -i eingebe um zu schauen, wie hoch mein Speicher- und Inodesverbauch ist, erhalte ich folgende Anzeige :
Zitat:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs 400G 36G 365G 9% /
root@h2386316:/home/rwarnecke# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/vzfs 1000000 334584 665416 34% /
Und die Werte passen aus meiner Erfahrung nicht zusammen.
Rolf Warnecke
App4Mission
  Mit Zitat antworten Zitat