Aus Spaß habe ich auch mal ein Traceroute laufen lassen. Die Seiten von Emba waren bei mir schon immer nervtötend langsam, auch ein Providerwechsel hat das nicht geändert. Sieht man den Tracert an, wundert das nicht mehr:
Code:
Routenverfolgung zu docwiki.embarcadero.com [207.211.86.62] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 10 ms 7 ms 7 ms 83-169-160-186-isp.superkabel.de [83.169.160.186]
3 8 ms 7 ms 9 ms 83-169-173-182-isp.superkabel.de [83.169.173.182]
4 13 ms 18 ms 16 ms 88-134-192-188-dynip.superkabel.de [88.134.192.188]
5 14 ms 19 ms 18 ms 88-134-192-184-dynip.superkabel.de [88.134.192.184]
6 15 ms 12 ms 12 ms 88-134-193-250-dynip.superkabel.de [88.134.193.250]
7 18 ms 15 ms 23 ms 88-134-192-183-dynip.superkabel.de [88.134.192.183]
8 14 ms 16 ms 15 ms 88-134-204-6-dynip.superkabel.de [88.134.204.6]
9 19 ms 14 ms 19 ms 88-134-203-29-dynip.superkabel.de [88.134.203.29]
10 18 ms 16 ms 17 ms 88-134-202-27-dynip.superkabel.de [88.134.202.27]
11 15 ms 20 ms 16 ms 212.162.18.21
12 167 ms 169 ms 168 ms ae-4-4.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.182]
13 167 ms 166 ms 168 ms ae-22-22.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.186]
14 167 ms 164 ms 163 ms ae-48-48.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.209]
15 165 ms 164 ms 166 ms ae-22-22.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.58]
16 170 ms 163 ms 164 ms ae-47-47.ebr2.London1.Level3.net [4.69.143.78]
17 165 ms 164 ms 169 ms ae-44-44.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.78]
18 164 ms 164 ms 167 ms ae-91-91.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.78]
19 172 ms 169 ms 167 ms ae-92-92.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.45]
20 166 ms 166 ms 166 ms ae-2-2.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
21 175 ms 165 ms 166 ms ae-91-91.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.153.14]
22 305 ms 238 ms 220 ms ae-31-90.car1.SanJose2.Level3.net [4.69.152.203]
23 174 ms 174 ms 175 ms NAVISITE-IN.car1.SanJose2.Level3.net [65.57.244.14]
24 175 ms 175 ms 175 ms pos1-0-brc2-sjca.us.conxion.net [206.204.250.34]
25 182 ms 182 ms 184 ms 206.204.47.6
26 181 ms 185 ms 186 ms sjzafrt4202-v950.sjz.navisite.com [216.10.96.189]
27 176 ms 171 ms 179 ms 207.211.86.62
28 175 ms 170 ms 169 ms 207.211.86.62
Ablaufverfolgung beendet.