Seitenaufbau bei mir mit UMTS/3G: ca. 4 bis 5 sec
Aber sonst:
Code:
Routenverfolgung zu docwiki.embarcadero.com [207.211.86.62]
Ueber maximal 30 Hops:
1 4 ms 2 ms 1 ms 192.168.0.1
2 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
3 60 ms 59 ms 58 ms 10.96.82.146
4 1613 ms 426 ms 379 ms xxx.xxx.136.17
5 356 ms 471 ms 401 ms xxx.xxx.136.2
6 323 ms 390 ms 370 ms 195.71.234.181
7 314 ms 382 ms 457 ms xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net [62.53.5.176]
8 334 ms 403 ms 396 ms decix.tge4-1.ar1.fra1.de.nlayer.net [80.81.194.38]
9 600 ms 453 ms 503 ms ae5-69.fra29.ip4.tinet.net [46.33.95.61]
10 536 ms 1078 ms 562 ms xe-8-0-0.pao10.ip4.tinet.net [141.136.108.57]
11 1049 ms 534 ms 988 ms as4436.ip4.tinet.net [77.67.68.202]
12 482 ms 1042 ms 486 ms ae1-50g.ar1.pao1.us.nlayer.net [69.22.153.17]
13 491 ms 1073 ms 518 ms as4544.xe-4-0-2.ar1.pao1.us.nlayer.net [69.22.130.122]
14 526 ms 1018 ms 502 ms pos1-0-brc2-sjca.us.conxion.net [206.204.250.34]
15 510 ms 1047 ms 499 ms 206.204.47.6
16 478 ms 677 ms 482 ms sjzafrt4202-v950.sjz.navisite.com [216.10.96.189]
17 479 ms 560 ms 1142 ms 207.211.86.62
18 254 ms 234 ms 254 ms 207.211.86.62
Ablaufverfolgung beendet.