Registriert seit: 22. Jul 2004
Ort: Münster Osnabrück
116 Beiträge
|
AW: Markow und der Immobilienhai-Simulator
28. Nov 2013, 12:56
Hallo,
ich habe das Programm etwas umgestaltet.
Ich zähle jetzt innerhalb und zu guter Letzt bestimme ich Gesamtzahl der Schritte, die wesentlich höher als anz=10^8 ist.
Es war doch schon seltsam, dass man eine weit größere Menge an Straßen mit positiver Abweichung hatte, die überhaupt nicht durch negative Abweichung kompensiert wurden.
Hier sind ab der 15.ten Straße negative Werte, schließlich muss das Gefängnis kompensiert werden.
Das sieht doch besser aus, mit Los weit vorne ( aber ob es stimmt ? ) :
Code:
Straße Anzahl prozetualer Anteil
10 Gefängnis 5.952.244 120,42
24 Opernplatz 3.178.155 17,69
0 Los 3.084.935 14,24
19 Berliner Straße 3.061.491 13,37
17 Gemeinschaftsfeld 2.974.650 10,16
18 Wiener Straße 2.940.227 8,88
5 Südbahnhof 2.901.115 7,43
15 Westbahnhof 2.868.585 6,23
20 Frei Parken 2.858.976 5,87
16 Münchener Straße 2.826.467 4,67
11 Seestraße 2.806.802 3,94
21 Theatherstraße 2.804.245 3,85
22 Ereignisfeld 2.760.306 2,22
26 Lessingstraße 2.707.650 0,27
25 Nordbahnhof 2.698.277 -0,08
23 Museumstraße 2.696.166 -0,16
27 Schillerstraße 2.684.213 -0,60
31 Rathausplatz 2.666.454 -1,26
28 Wasserwerk 2.652.501 -1,77
33 Gemeinschaftsfeld 2.650.522 -1,85
30 Gehe in das Gefängnis 2.648.416 -1,93
39 Schlossallee 2.627.801 -2,69
29 Goethestraße 2.616.123 -3,12
1 Badstraße 2.609.801 -3,36
32 Hauptstraße 2.590.416 -4,07
35 Hauptbahnhof 2.534.012 -6,16
14 Neue Straße 2.531.876 -6,24
34 Bahnhofstraße 2.459.631 -8,92
13 Hafenstraße 2.448.979 -9,31
4 Einkommensteuer 2.431.929 -9,94
12 Elektritzitätswerk 2.386.360 -11,63
8 Elisenstraße 2.386.330 -11,63
7 Ereignisfeld 2.373.756 -12,10
9 Poststraße 2.351.851 -12,91
6 Chausseestraße 2.326.163 -13,86
36 Ereignisfeld 2.259.544 -16,33
3 Turmstraße 2.209.998 -18,16
2 Gemeinschaftsfeld 2.169.862 -19,65
38 Zusatzsteuer 2.143.087 -20,64
37 Parkstraße 2.136.585 -20,88
Gruß Horst
Geändert von Horst_ (28. Nov 2013 um 19:12 Uhr)
|