Einzelnen Beitrag anzeigen

Benutzerbild von Mavarik
Mavarik

Registriert seit: 9. Feb 2006
Ort: Stolberg (Rhld)
4.142 Beiträge
 
Delphi 10.3 Rio
 
#15

AW: Freier Speicher in Delphiprogrammen ermitteln?

  Alt 12. Jul 2012, 16:52
Delphi-Quellcode:
  finally
    for i := 0 to 100 do // 100 Du hast nur bis 20 definiert!
      VirtualFree(F[i], 0, MEM_RELEASE);
  end;
Ausgabe:

Gesamt ********* Size ******** Virtual 1.996.284 / 2.097.024 Load 39% Physical 4.194.304 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.509.504 Size 1.509.504 Virtual 486.780 / 2.097.024 Load 57% Physical 3.555.524 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.701.696 Size 192.192 Virtual 294.588 / 2.097.024 Load 59% Physical 3.360.848 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.823.360 Size 121.664 Virtual 172.924 / 2.097.024 Load 61% Physical 3.238.984 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.858.688 Size 35.328 Virtual 137.596 / 2.097.024 Load 61% Physical 3.201.668 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.883.776 Size 25.088 Virtual 112.508 / 2.097.024 Load 62% Physical 3.177.476 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.903.488 Size 19.712 Virtual 92.796 / 2.097.024 Load 62% Physical 3.156.356 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.923.136 Size 19.648 Virtual 73.148 / 2.097.024 Load 62% Physical 3.137.532 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.942.528 Size 19.392 Virtual 53.756 / 2.097.024 Load 62% Physical 3.117.464 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.956.736 Size 14.208 Virtual 39.548 / 2.097.024 Load 62% Physical 3.104.156 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.961.088 Size 4.352 Virtual 35.196 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.099.800 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.964.608 Size 3.520 Virtual 31.676 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.095.760 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.967.680 Size 3.072 Virtual 28.604 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.091.828 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.970.176 Size 2.496 Virtual 26.108 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.091.040 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.971.520 Size 1.344 Virtual 24.764 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.088.420 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.972.864 Size 1.344 Virtual 23.420 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.087.380 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.974.016 Size 1.152 Virtual 22.268 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.087.076 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.974.592 Size 576 Virtual 21.692 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.086.760 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.975.168 Size 576 Virtual 21.116 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.086.204 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.975.744 Size 576 Virtual 20.540 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.084.844 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.976.128 Size 384 Virtual 20.156 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.083.964 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
Gesamt 1.976.512 Size 384 Virtual 19.772 / 2.097.024 Load 63% Physical 3.083.584 / 4.194.304 Pagefile 4.194.304 / 4.194.304
  Mit Zitat antworten Zitat