Registriert seit: 26. Dez 2005
Ort: Karlsruhe
1.223 Beiträge
|
AW: [SQL] Durchschnittsbewertung über Zeitraum
14. Dez 2011, 23:58
Weil ich nicht weiß inwiefern es legal ist, Code von der Arbeit zu veröffentlichen.
Code:
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
| buchungen_id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | |
| service_freundlichkeit_vermieter | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
| sauberkeit_innen | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
| sauberkeit_aussen | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
| service_vermittler | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
| preis_leistung | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
| ausstattung | enum('1','2','3','4','5') | YES | | NULL | |
+----------------------------------+---------------------------+------+-----+---------+-------+
|
|
Zitat
|