@p80286: Danke. Aber das schränkt nur den Zeitraum ein. Ändert an den Daten ja nichts.
@Bummi: Ein Großteil der Daten sind Ganzzahlen, nicht alle. Ein Cast ist also nicht nötig. Hier mal ein Ausschnitt der Ausgabe:
Code:
| 2011-08-17 | 4.5 |
| 2011-08-18 | 5 |
| 2011-08-19 | 4 |
| 2011-08-20 | 5 |
| 2011-08-21 | 4.8 |
| 2011-08-22 | 5 |
| 2011-08-23 | 4.25 |
| 2011-08-27 | 4 |
| 2011-08-28 | 4 |
| 2011-08-29 | 5 |
Das kann ja eigentlich keinen Sinn machen.