Einzelnen Beitrag anzeigen

Benutzerbild von stoxx
stoxx

Registriert seit: 13. Aug 2003
1.111 Beiträge
 
#17

AW: Goertzel Algorithmus (Frequenz + Phase)

  Alt 22. Aug 2011, 10:10
Hi Peter,

darf ich Dich noch bissl nerven und Dir nich ein paar Fragen stellen?

wenn ich eine Frequenz von 300 Hz erzeuge, und dann eine Abfrage erstelle, dann kommt für Frequenzen von 750 bis 850 folgendes raus:
Was mich dabei stört, der der Amplitudenwert schwankt zwischen 0,82 und 5 .. obwohl da gar keine Frequenz vorhanden ist.
Meine Vermutung ist jetzt, dass es mit der unpassenden Fenstergröße zusammenhängt.
Was ist also mathematisch die korrekte nächst kleinere Fenstergröße um einen minimalen Fehler zu bekommen?
Hat das was mit diesem Fehler zu tun, von dem hier gesprochen wird?


http://www.dsprelated.com/showmessage/87369/1.php

Und dann noch eine Frage ..
Und weißt Du, ob man den Algorithmus umbauen könnte, die Amplitude zu bestimmen, wenn ich eine Frequenz auf einer bestimmten Phase suche?
Wir haben den Fall, dass wenn im Signal 300 Hz drin sind, mit einer stark abweichenden Phase, dass man dann, wenn man exakt diese Frequenz abfragt, nicht mehr das korrekte Amplitudenmaximum errechnet werden kann. scheinbar fragt der Algo immer Phase Null ab..

Danke Dir schon mal wieder


Delphi-Quellcode:
frequenz: 756 ;real: -2,91582615873547 ;imag: -2,57019064576388 ;Amp: 3,89
frequenz: 760 ;real: -2,33132644235365 ;imag: -4,34704698053365 ;Amp: 4,94
frequenz: 764 ;real: -0,578012729919608 ;imag: -4,99372967714084 ;Amp: 5,03
frequenz: 768 ;real: 1,03 ;imag: -4,03398585057834 ;Amp: 4,17
frequenz: 772 ;real: 1,31 ;imag: -2,18667224046469 ;Amp: 2,55
frequenz: 776 ;real: 0,07 ;imag: -0,815913068896486 ;Amp: 0,82
frequenz: 780 ;real: -1,74999260357873 ;imag: -0,912931983818342 ;Amp: 1,98
frequenz: 784 ;real: -2,79015995586682 ;imag: -2,36906710716151 ;Amp: 3,67
frequenz: 788 ;real: -2,29737731999792 ;imag: -4,07268794135492 ;Amp: 4,68
frequenz: 792 ;real: -0,65868231160542 ;imag: -4,74592185313099 ;Amp: 4,8
frequenz: 796 ;real: 0,9 ;imag: -3,89177044592188 ;Amp: 4
frequenz: 800 ;real: 1,23 ;imag: -2,150048665788 ;Amp: 2,48
frequenz: 804 ;real: 0,1 ;imag: -0,807807734222314 ;Amp: 0,82
frequenz: 808 ;real: -1,63655987839042 ;imag: -0,838429931342038 ;Amp: 1,84
frequenz: 812 ;real: -2,67535127160256 ;imag: -2,18643363723128 ;Amp: 3,46
frequenz: 816 ;real: -2,26671759674278 ;imag: -3,82308911553845 ;Amp: 4,45
frequenz: 820 ;real: -0,733016523832668 ;imag: -4,52076309233921 ;Amp: 4,58
frequenz: 824 ;real: 0,78 ;imag: -3,76345212910821 ;Amp: 3,85
frequenz: 828 ;real: 1,15 ;imag: -2,11850443555382 ;Amp: 2,41
frequenz: 832 ;real: 0,12 ;imag: -0,802207476643857 ;Amp: 0,82
frequenz: 836 ;real: -1,53194381311629 ;imag: -0,771490400560849 ;Amp: 1,72
frequenz: 840 ;real: -2,56954942411791 ;imag: -2,01972832187638 ;Amp: 3,27
frequenz: 844 ;real: -2,23856498360031 ;imag: -3,59452992539954 ;Amp: 4,24
frequenz: 848 ;real: -0,801801997439787 ;imag: -4,31466545944052 ;Amp: 4,39
Phantasie ist etwas, was sich manche Leute gar nicht vorstellen können.

Geändert von stoxx (22. Aug 2011 um 10:20 Uhr)
  Mit Zitat antworten Zitat