Hier der Traffic von Software-UpToDate.de
Code:
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Apr '10 12.79 GiB | 21.68 GiB | 34.47 GiB | 111.55 kbit/s
May '10 10.89 GiB | 25.22 GiB | 36.11 GiB | 113.09 kbit/s
Jun '10 6.85 GiB | 11.03 GiB | 17.88 GiB | 57.86 kbit/s
Jul '10 8.62 GiB | 17.91 GiB | 26.53 GiB | 83.09 kbit/s
Aug '10 15.40 GiB | 23.47 GiB | 38.87 GiB | 121.73 kbit/s
Sep '10 12.55 GiB | 21.44 GiB | 34.00 GiB | 110.03 kbit/s
Oct '10 12.53 GiB | 19.43 GiB | 31.96 GiB | 100.10 kbit/s
Nov '10 15.19 GiB | 35.31 GiB | 50.50 GiB | 163.44 kbit/s
Dec '10 13.00 GiB | 23.26 GiB | 36.26 GiB | 113.55 kbit/s
Jan '11 14.92 GiB | 28.01 GiB | 42.93 GiB | 134.45 kbit/s
Feb '11 10.65 GiB | 19.52 GiB | 30.17 GiB | 104.62 kbit/s
Mar '11 1.74 GiB | 2.21 GiB | 3.95 GiB | 110.99 kbit/s
Als ich es aktiver beworben hatte, kam ich so auf 200-300 GByte/Monat.
Die Tabelle ist tatsächlicher Netzwerktraffic.
Apache-Log-Files haben einen Nachteil, wenn man große Downloads anbietet und die Leute Downloadmanager nutzen.
In der Log-File verzeichnet der Apache die Datei immer als vollen Download mit voller Größe.
Hat nun der Downloadmanager mit verschiedenen z.B. 3 Chunks (per Range Befehl) runtergeladen - tauchen 3 Downloads mit voller Größe auf.