Naja, nicht wirklich. Hab die ersten paar Links durch, dort wird aber immer wieder das gleiche beschreiben, das was s.h.a.r.k schon geschrieben hat.
Meine Routing-Tabelle:
Code:
C:\>route print -4
===========================================================================
Schnittstellenliste
12...00 22 19 f7 ba 58 ......Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet
11...00 21 6a 39 98 a0 ......Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
1...........................Software Loopback Interface 1
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #2
===========================================================================
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.10 192.168.12.124 25
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.10 192.168.12.23 20
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.12.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.12.124 281
192.168.12.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.12.23 276
192.168.12.23 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.23 276
192.168.12.124 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.124 281
192.168.12.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.124 281
192.168.12.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.23 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.12.23 276
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.12.124 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.23 276
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.12.124 281
===========================================================================
Ständige Routen:
Keine
192.168.12.23 - LAN
192.168.12.124 - WLAN
Ich sehe grad, mit dem SUB-C (heißt das so?) hab ich mich vertan. 12 statt 0.
Die Metrik scheint zu passen. Scheint aber Windows nicht zu interessieren.
Zum Thema VCS werde ich einen neuen
Thread aufmachen, okay oder?