Registriert seit: 18. Apr 2008
Ort: Südbaden
1.929 Beiträge
FreePascal / Lazarus
|
AW: DB-Grid speichert nicht alle geänderten Datensätze
27. Okt 2010, 16:39
also nachdem ich explizit nach jedem ds-wechsel ein Post eingefügt habe, habe ich jetzt festgestellt, dass es immer die gleichen Datensätze sind, die sich nicht ändern lassen.
Aus 66 Sätzen sind es folgende 14:
Code:
ARTIKELPREISAENDERUNG_ID ARTPREISAENDKOPF_ID ARTIKEL_ID ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG NETTOPREIS BRUTTOPREIS NETTONEU BRUTTONEU AENDERPROZPOS
112 26 457 100008 Mischbrot 500g 1,4018 1,5000 1,4018 1,5000 0,0000
118 26 497 100014 kl.Weissbrot 1,6821 1,8000 1,6821 1,8000 0,0000
121 26 506 100019 Holzfäller 1,8691 2,0000 1,8691 2,0000 0,0000
122 26 500 200000 Weckmehl 1,4018 1,5000 1,4018 1,5000 0,0000
124 26 489 200002 Brezeln/Groß 0,9345 1,0000 0,9345 1,0000 0,0000
125 26 462 200003 Brötchen 0,2803 0,2999 0,2803 0,2999 0,0000
132 26 464 200010 Spitzwecken 0,2803 0,2999 0,2803 0,2999 0,0000
138 26 486 300001 Donuts Black 0,6542 0,6999 0,6542 0,6999 0,0000
142 26 501 300005 Quarkteig-Hasen 0,6542 0,6999 0,6542 0,6999 0,0000
144 26 492 400001 Bisquitböden 6,5420 7,0000 6,5420 7,0000 0,0000
145 26 475 400002 Hefezopf 600g 1,6821 1,8000 1,6821 1,8000 0,0000
149 26 478 400006 Streuselkuchen/Stück 1,4018 1,5000 1,4018 1,5000 0,0000
154 26 508 400012 Nusszopf 80cm 13,0840 14,0000 13,0840 14,0000 0,0000
156 26 495 500001 MM Sahnessa Joghurt 22,6822 24,2699 22,6822 24,2699 0,0000
ich kann nicht erkennen was daran fehlerhaft ist
jemand von euch?
ach ja die id -felder sind integer, die Bezeichnung char und die Beträge decimal
Karl-Heinz
Geändert von khh (27. Okt 2010 um 16:48 Uhr)
|