Lägen die Daten in dieser Form vor:
Code:
Hauptgebäude (Stufe 15) 2883 3060 2242 8 1:51:10 Rohstoffe verfügbar heute um 14:28 Uhr
Kaserne (Stufe 5) 635 584 286 2 0:35:54 Rohstoffe verfügbar heute um 07:48 Uhr
Stall (Stufe 3) 540 503 520 2 1:23:07 Rohstoffe verfügbar heute um 07:31 Uhr
Werkstatt (Stufe 1) 378 307 328 1 0:57:43 Rohstoffe verfügbar heute um 07:02 Uhr
Erste Kirche (Stufe 1) Gebäude vollständig ausgebaut
Schmiede (Stufe 11) 2796 2605 3050 16 5:57:24 Rohstoffe verfügbar heute um 14:27 Uhr
Versammlungsplatz (Stufe 1) Gebäude vollständig ausgebaut
Statue (Stufe 1) Gebäude vollständig ausgebaut
Marktplatz (Stufe 10) 1009 1135 1009 14 2:14:01 Rohstoffe verfügbar heute um 08:54 Uhr
Holzfäller (Stufe 17) 2220 3731 1659 8 2:40:05 Rohstoffe verfügbar heute um 16:07 Uhr
Lehmgrube (Stufe 16) 2977 2150 1250 10 2:13:24 Rohstoffe verfügbar heute um 14:45 Uhr
Eisenmine (Stufe 16) 2734 3170 2187 18 2:40:05 Rohstoffe verfügbar heute um 14:10 Uhr
Bauernhof (Stufe 10) 620 642 383 0:59:34 Rohstoffe verfügbar heute um 07:45 Uhr
Speicher (Stufe 10) 1007 880 555 1:12:55 Rohstoffe verfügbar heute um 08:54 Uhr
Versteck (Stufe 3) 98 117 98 0:24:56 Rohstoffe verfügbar heute um 06:12 Uhr
Wall (Stufe 7) 252 548 101 2 1:43:25 Rohstoffe verfügbar heute um 06:39 Uhr
Dann wär das alles kein Problem.
Gruß
K-H